(Falls der Belegungskanlender nicht einsehbar ist, können Sie mit folgenden Button unseren externen B.-Kalender von Bauernhofurlaub.de aufrufen.)
Juni 2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wochentag | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisezeit A | Reisezeit B | Reisezeit A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. Schwalbennest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr. Schwalbennest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyranch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westernstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo Bill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucky Luke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy the Kid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frei | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wochentag | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reisezeit A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. Schwalbennest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr. Schwalbennest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyranch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westernstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo Bill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucky Luke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy the Kid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frei | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wochentag | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reisezeit A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. Schwalbennest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr. Schwalbennest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyranch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westernstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo Bill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucky Luke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy the Kid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frei | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wochentag | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisezeit B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. Schwalbennest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr. Schwalbennest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyranch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westernstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo Bill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucky Luke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy the Kid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frei | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wochentag | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisezeit A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. Schwalbennest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr. Schwalbennest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyranch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westernstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frei | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wochentag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisezeit A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. Schwalbennest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gr. Schwalbennest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyranch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony Nr. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westernstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo Bill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucky Luke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy the Kid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frei | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser Betrieb hat vom 31.10. bis 01.04. geschlossen. Bei Rückfragen rufen Sie uns bitte unter unserer
Privatnummer Tel. 039959 23889 an.
|
|